
Ecco uno schema chiaro e sintetico dei requisiti minimi per usare Ollama (o un modello LLM simile) in locale e in cloud:
✅ In Cloud (via API o servizio web)
Non hai bisogno di installare nulla, ma devi avere:
| Requisito | Dettagli |
|---|---|
| Connessione Internet | Stabile, preferibilmente banda larga. |
| Account | Su piattaforma che offre accesso a LLM (es. OpenAI, Google AI, Azure, ecc.). |
| API Key | Se usi API (es. OpenAI API), ti serve una chiave valida. |
| Software client | Browser web, oppure script/programma che chiama l’API (Python, curl, ecc.). |
| Sistema operativo | Qualsiasi (Windows, macOS, Linux, persino mobile). |
✅ In Locale (modello open-source, es. Llama 3, Mistral, ecc.)
Hai bisogno di hardware e software adeguati.
| Requisito | Dettagli |
|---|---|
| Hardware minimo | CPU: 4-core+ (preferibilmente Intel/AMD recente) RAM: 8 GB (per modelli piccoli, es. 7B in 4-bit) GPU: Opzionale ma consigliata (es. NVIDIA con 6+ GB VRAM per modelli 7B-13B) |
| Storage | 3–10 GB per modello (dipende dalla dimensione) |
| Sistema operativo | Windows, macOS, Linux (Linux preferito per compatibilità) |
| Software | Ollama (semplice, via terminale)LM Studio (GUI, facile)llama.cpp (leggero, via CLI)Python + Transformers (più flessibile, ma più complesso) |
| Modello | Scaricato localmente (es. llama3.2:3b, mistral:7b) |
🔍 Confronto rapido
| Funzionalità | Cloud | Locale |
|---|---|---|
| Privacy | Bassa (dati su server esterno) | Alta (tutto rimane in locale) |
| Costo | A pagamento dopo i limiti gratuiti | Gratuito (dopo setup) |
| Velocità | Dipende da connessione | Dipende da hardware |
| Setup | Immediato | Richiede installazione e risorse |
| Personalizzazione | Limitata | Totale (puoi usare modelli fine-tuned) |
✅ Conclusione
- Cloud: ideale per test rapidi, sviluppatori, chi non ha hardware potente.
- Locale: ideale per privacy, controllo totale, offline, ma richiede un minimo di hardware.
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.