
Di seguito una tabella che raccoglie i concetti comuni a tutti i saggi elencati nelle fonti, in ordine alfabetico:
| Concetto Comune | Descrizione |
|---|---|
| Algoritmi | Presenti in diversi contesti, dalla profilazione degli utenti alla governance, fino alla gestione della conoscenza e alla mediazione delle interazioni sociali. Gli algoritmi sono strumenti centrali nell’analisi dei big data, nella personalizzazione dei servizi e nella creazione di modelli predittivi. |
| Big Data | L’estrazione e l’elaborazione dei Big Data sono fondamentali nell’ipercapitalismo cognitivo, consentendo la profilazione degli utenti e l’ottimizzazione dei modelli predittivi. La gestione dei Big Data solleva questioni etiche e politiche riguardo alla privacy e al controllo dei dati. |
| Capitalismo (Ipercapitalismo Cognitivo/Capitalismo 4.0) | Ristrutturazione avanzata del capitalismo tradizionale basata sull’estrazione di valore dalle informazioni e sulla trasformazione della conoscenza in merce. Si evolve con l’integrazione di tecnologie digitali e nuovi modelli di intermediazione economica. |
| Cittadinanza Digitale | Richiede un ripensamento critico delle competenze necessarie per un’interazione consapevole con le tecnologie digitali. Implica la capacità di decostruire le logiche algoritmiche e di problematizzare l’opacità delle infrastrutture tecnologiche. |
| Conoscenza | Sempre più concepita come merce o risorsa da capitalizzare, specialmente nel contesto del neoliberismo. La sua produzione, distribuzione e controllo sono influenzati dalle strutture economiche e dalle tecnologie digitali. |
| Dati (Datafication) | Trasformazione delle attività umane in dati computabili e monetizzabili, utilizzati per profilazione, personalizzazione e ottimizzazione dei processi economici e sociali. |
| Digitalizzazione | Processo pervasivo che trasforma le dinamiche sociali, economiche e culturali, ridefinendo il lavoro, la politica e la conoscenza. |
| Egemonia Culturale | Capacità di incorporare e ridefinire le pratiche sociali attraverso l’infrastruttura digitale, influenzando la soggettività e le prassi sociali. |
| Individualizzazione/Soggettivazione | Processo attraverso cui le piattaforme digitali influenzano la costruzione dell’identità degli utenti, spesso basato su categorizzazioni algoritmiche e logiche di mercato. |
| Intermediazione (Piattaforme) | Le piattaforme digitali agiscono come intermediari tra utenti e contenuti, organizzando e ottimizzando l’accesso ai servizi, ma anche mercificando l’interazione umana. |
| Lavoro Digitale | Evoluzione del lavoro che si caratterizza per taskificazione, datificazione e outsourcing globalizzato. Implica nuove forme di alienazione e precarizzazione, con un’erosione delle tutele lavorative. |
| Mercificazione | Trasformazione di beni, servizi e attività umane in merci scambiabili sul mercato, con particolare riferimento alla conoscenza, ai dati e alle interazioni sociali. |
| Piattaforme Digitali | Infrastrutture fondamentali per la gestione del lavoro, la produzione di conoscenza e la partecipazione collettiva nell’economia digitale contemporanea. Possono essere capitalistiche (orientate al profitto e al controllo) o comunitarie (orientate alla condivisione e all’emancipazione). |
| Profilazione | Raccolta e analisi di dati personali per creare profili utente, utilizzati per orientare le logiche del consumo, personalizzare i servizi e influenzare il comportamento. |
| Reti Digitali | Infrastrutture che riconfigurano il concetto di cittadinanza, trasformando le dinamiche dell’informazione, dell’interazione sociale e della governance politica. |
| Sorveglianza | Monitoraggio delle attività degli utenti attraverso algoritmi e raccolta di dati, spesso in modo invisibile o non trasparente. |
| Tecnologia | Gioca un ruolo ambivalente, offrendo opportunità di progresso e innovazione, ma anche rischi di controllo, disuguaglianza e manipolazione. Richiede un approccio critico e consapevole per garantire un utilizzo etico e inclusivo. |
Devi effettuare l'accesso per postare un commento.